Équipement flottant pour le cimentage de puits avec garantie d'un an
Basic Properties
Place of Origin:
Chine
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5
Specifications
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Soupape |
| Valve type: | Ventilateur simple et double | Machine Type: | Outil de forage |
| Processing Type: | Forgeage | Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Float Collar Pressure: | 4351, 3626 lb / in2 | Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Shoe Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG | ||
| High Light: | équipement de cimentation à flotteur pour forage de puits,équipement flottant de forage de puits avec garantie,équipement de cimentation flottant 1 an de garantie |
||
Description de produit
Équipement de flotteur de cimentation rentable pour des résultats de cimentation optimaux
Attributs du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 1 année |
| Poids (kg) | 100 |
| Composants de base | Ventilateur |
| Type de soupape | une seule soupape et une double |
| Type de machine | Outil de forage |
| Type de traitement | Forgeage |
| Utilisation | Forage de puits |
| Condition | Nouveau |
| Type de commercialisation | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de base | 1 année |
| Industrie concernée | Usine de fabrication |
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Description du produit
L'équipement flottant sert d'épine dorsale de l'équipement d'enveloppe utilisé lors des opérations de cimentage primaire.L'équipement flottant guide le boîtier à la profondeur totale et empêche la boue contaminée d'entrer dans le boîtierEn outre, il fournit un point d'atterrissage pour les bouchons d'essuie-glace du boîtier, renforce l'extrémité inférieure de la corde du boîtier et assure une grande précision du déplacement de la suspension de ciment.
Les spécifications
| Nom | Taille (en) | Une surdose. | Identifiant de l'éolienne | Paramètre de forage min (en) | Type de fil | Lb (in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collier flottant | 5 pouces et demi. | 6 pouces | 4 3/4 " | 2 " | 5 et demi " LCSG | 4351 |
| 7 pouces | 7 5/8" | 6 et 1/4 " | 2 3/8 " | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8 " | 9 5/8 " LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 " LCSG | 3626 | |
| Chaussure à flottaison | 5 pouces et demi. | 6 pouces | 4 3/4 " | 2 " | 5 et demi " LCSG | 4351 |
| 7 pouces | 7 5/8" | 6 et 1/4 " | 2 3/8 " | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8 " | 9 5/8 " LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 " LCSG | 3626 |
Profil de l'entreprise
Notre usine
Image de l' appareil
Exposition
Certifications
Emballage du produit
Questions fréquemment posées
Q1: Quand puis-je obtenir le prix?
Nous citons habituellement dans les 24 heures après avoir reçu votre demande. Si vous êtes très pressé d'obtenir le prix, veuillez nous le dire dans votre courriel afin que nous considérions votre demande comme prioritaire.
Q2: Puis-je avoir les prix de vos produits?
Bienvenue. N'hésitez pas à nous envoyer un e-mail ici. Vous recevrez notre réponse dans les 24 heures.
Q3: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande de grandes quantités?
Oui, des prix moins chers avec des commandes plus importantes.
Q4: Inspectez-vous les produits finis?
Oui, chaque étape de la production et les produits finis seront sortis inspection par le département QC avant expédition.
Q5: Qu'en est-il du délai de production en série?
Honnêtement, ça dépend de la quantité de commande et de la saison.