Lieu d'origine:
Chine
contactez-nous
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 1 année |
Poids (kg) | 100 |
Composants de base | Ventilateur |
Type de soupape | une seule soupape et une double |
Type de machine | Outil de forage |
Type de traitement | Forgeage |
Utilisation | Forage de puits |
Condition | Nouveau |
Type de commercialisation | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base | 1 année |
Industrie concernée | Usine de fabrication |
L'équipement flottant sert d'épine dorsale de l'équipement d'enveloppe utilisé lors des opérations de cimentage primaire.Ce composant essentiel guide le boîtier jusqu'à sa profondeur totale et empêche l'entrée de boue contaminée dans le boîtierEn outre, il fournit un point d'atterrissage pour les bouchons d'essuie-glace du boîtier, renforce l'extrémité inférieure de la corde du boîtier et assure une précision précise du déplacement de la suspension de ciment.
Nom | Taille (en) | Une surdose. | Identifiant de l'éolienne | Paramètre de forage min (en) | Type de fil | Lb (in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Collier flottant | 5 pouces et demi. | 6 pouces | 4 3/4 " | 2 " | 5 et demi " LCSG | 4351 |
7 pouces | 7 5/8" | 6 et 1/4 " | 2 3/8 " | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8 " | 9 5/8 " LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 " LCSG | 3626 | |
Chaussure à flottaison | 5 pouces et demi. | 6 pouces | 4 3/4 " | 2 " | 5 et demi " LCSG | 4351 |
7 pouces | 7 5/8" | 6 et 1/4 " | 2 3/8 " | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8 " | 9 5/8 " LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 " LCSG | 3626 |
Envoyez-votre enquête directement nous