Collier de flottaison de cimentation PDC non rotatif pour le forage de puits
Basic Properties
Place of Origin:
Chine
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
10
Price:
$500
Specifications
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Soupape |
| Valve type: | Ventilateur simple et double | Machine Type: | Outil de forage |
| Processing Type: | Forgeage | Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Pressure Rating: | 4351, 3626 lb / in2 | Float Collar Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Condition: | Nouveau |
| Applicable Industries: | Usine de fabrication | ||
| High Light: | Collier de flottaison PDC non rotatif,Collier de flottaison de cimentation pour le forage,Collier de flottaison PDC avec garantie |
||
Description de produit
Résistance à l'écoulement
Attributs du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 1 année |
| Poids (kg) | 100 |
| Composants de base | Ventilateur |
| Type de soupape | une seule soupape et une double |
| Type de machine | Outil de forage |
| Type de traitement | Forgeage |
| Utilisation | Forage de puits |
| Condition | Nouveau |
| Type de commercialisation | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de base | 1 année |
| Industrie concernée | Usine de fabrication |
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Description du produit
L'équipement flottant sert d'épine dorsale de l'équipement d'enveloppe utilisé lors des opérations de cimentage primaire.L'équipement flottant guide le boîtier à la profondeur totale et empêche la boue contaminée d'entrer dans le boîtierEn outre, il fournit un point d'atterrissage pour les bouchons d'essuie-glace du boîtier, renforce l'extrémité inférieure de la corde du boîtier et assure une grande précision du déplacement de la suspension de ciment.
Spécification
| Nom | Taille (en) | Une surdose. | Identifiant de l'éolienne | Paramètre de forage min (en) | Type de fil | Lb (in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collier flottant | 5 pouces et demi. | 6 pouces | 4 3/4 " | 2 " | 5 et demi " LCSG | 4351 |
| Collier flottant | 7 pouces | 7 5/8" | 6 et 1/4 " | 2 3/8 " | 7" LCSG | 3626 |
| Collier flottant | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8 " | 9 5/8 " LCSG | 3626 |
| Collier flottant | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 " LCSG | 3626 |
| Chaussure à flottaison | 5 pouces et demi. | 6 pouces | 4 3/4 " | 2 " | 5 et demi " LCSG | 4351 |
| Chaussure à flottaison | 7 pouces | 7 5/8" | 6 et 1/4 " | 2 3/8 " | 7" LCSG | 3626 |
| Chaussure à flottaison | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8 " | 9 5/8 " LCSG | 3626 |
| Chaussure à flottaison | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 " LCSG | 3626 |
Profil de l'entreprise
Notre usine
Image de l' appareil
Exposition
Certifications
Emballage du produit
Questions fréquentes
Q1: Quand puis-je obtenir le prix?
R: Nous citons habituellement dans les 24 heures après avoir reçu votre demande. Si vous êtes très urgent d'obtenir le prix, s'il vous plaît dites-nous dans votre courriel afin que nous considérerons votre demande de priorité.
Q2: Puis-je avoir les prix de vos produits?
R: Bienvenue. N'hésitez pas à nous envoyer un e-mail ici. Vous recevrez notre réponse dans les 24 heures.
Q3: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande de grandes quantités?
R: Oui, des prix moins élevés avec des commandes plus importantes.
Q4: Inspectez-vous les produits finis?
R: Oui, chaque étape de la production et les produits finis seront inspectés par le département QC avant expédition.
Q5: Qu'en est-il du délai de production en série?
A: honnêtement, cela dépend de la quantité de commande et de la saison où vous passez la commande.