Collier flottant et chaussure de cimentation en acier inoxydable API pour le forage des champs pétrolifères
Basic Properties
Place of Origin:
Jiangsu, Chine
Brand Name:
SWS
Certification:
API
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
1
Specifications
| Weight: | 70 kg | Material: | Acier inoxydable |
| Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" |
| Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" | Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8", 2 3/8 ", 2 3/8" |
| Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG | Float Collar Pressure: | 4351, 3626, 3626, 3626 lb / in² |
| Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" |
| Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" | Float Shoe Min Bore: | 2 ", 2 3/8", 2 3/8 ", 2 3/8" |
| Float Shoe Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG | Float Shoe Pressure: | 4351, 3626, 3626, 3626 lb / in² |
| Production Capacity: | ≥ 5000 pièces par mois | ||
| High Light: | Collier flottant de cimentation en acier inoxydable,Chaussure flottante de forage pétrolier,équipement de cimentation flottante avec garantie |
||
Description de produit
En gros, outils de cimentation API, collier flottant et chaussure flottante
Spécifications du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Application du projet | Forage de puits |
| Caractéristiques | Appareils électriques |
| Capacité de production | ≥ 5000 pièces par mois |
| Garantie | 1 année |
| Poids (kg) | 70 |
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Composants de base | Ventilateur |
| Utilisation | Équipement de forage de champs pétrolifères |
| Le type | Outil de cimentation |
| Couleur | Personnalisé |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Condition | Nouveau |
| Industrie concernée | Énergie et mines |
| Garantie des composants de base | 1 année |
Images du produit
Paramètres techniques
| Nom | Taille (en) | Une surdose. | Identifiant de l'éolienne | Paramètre de forage min (en) | Type de fil | Lb (in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collier flottant | 5 pouces et demi. | 6 pouces | 4 3/4 " | 2 " | 5 et demi " LCSG | 4351 |
| 7 pouces | 7 5/8" | 6 et 1/4 " | 2 3/8 " | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8 " | 9 5/8 " LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 " LCSG | 3626 | |
| Chaussure à flottaison | 5 pouces et demi. | 6 pouces | 4 3/4 " | 2 " | 5 et demi " LCSG | 4351 |
| 7 pouces | 7 5/8" | 6 et 1/4 " | 2 3/8 " | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8 " | 9 5/8 " LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 " LCSG | 3626 |
Images de produits supplémentaires
Questions fréquemment posées
Q1: Quand puis-je obtenir le prix?
Nous citons habituellement dans les 24 heures après avoir reçu votre demande. Si vous êtes très pressé d'obtenir le prix, veuillez nous le dire dans votre courriel afin que nous considérions votre demande comme prioritaire.
Q2: Puis-je avoir les prix de vos produits?
Bienvenue. N'hésitez pas à nous envoyer un e-mail ici. Vous recevrez notre réponse dans les 24 heures.
Q3: Puis-je obtenir un prix inférieur si je commande de grandes quantités?
Oui, des prix moins chers avec des commandes plus importantes.
Q4: Inspectez-vous les produits finis?
Oui, chaque étape de la production et les produits finis seront sortis inspection par le département QC avant expédition.
Q5: Qu'en est-il du délai de production en série?
Honnêtement, ça dépend de la quantité de commande et de la saison.